ECE JAN 2017 – JUNE 2017
| ECE JAN 2017 – JUNE 2017 | |||
| MENTORS LIST | |||
| S2 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Jose J Edathala | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Indu Reena Varghese | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Shinto sebastian | CT-3 |
| S2 B | |||
| 1 | 1 to 20 | Careena P | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Binu Mathew | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Tessie Annie | CT-3 |
| S4 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Praseeeda B Nair | CT-1 |
| 2 | 21-41 | Divya R.S. | CT-2 |
| S4 B | |||
| 1 | 1 to 20 | Mathew George | CT-1 |
| 2 | 21-44 | Reeju Elza | CT-2 |
| S6 A | |||
| 1 | 21-40 | Abubecker | CT-1 |
| 2 | 1 to 20 | Binoshi Samuvel | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Jomy Susan | CT-3 |
| S6 B | |||
| 1 | 1 to 20 | Midhun Joy | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Muth S | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Ranjitha rajan | CT-3 |
| S8 A | |||
| 1 | 1 to 25 | Rosamma Sebastian | CT-1 |
| 2 | 26-51 | Meren Joseph | CT-2 |
| S8 B | |||
| 1 | 1 to 25 | Ria M George | CT-1 |
| 2 | 26-51 | Jaison C.S | CT-2 |
| MTECH S1 S2 | |||
| Gee Varghese Titus | |||
| MTECH S1 S2 | |||
| Gee Varghese Titus | |||
ECE JAN-JUNE 2016
| ECE JAN-JUNE 2016 | |||
| MENTORS LIST | |||
| S4 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Ranjitha rajan | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Abubecker | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Therese yamuna Mahesh | CT-3 |
| S4 B | |||
| 1 | 1 to 20 | Praseeeda | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Binu C Pillai | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Muth S | CT-3 |
| S6 A | |||
| 1 | 1 to 25 | Midhun Joy | CT-1 |
| 2 | 26-51 | Darsana P | CT-2 |
| S6 B | |||
| 1 | 1 to 25 | Divya R.S. | CT-1 |
| 2 | 26-51 | Jaison C S | CT-2 |
| S8 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Mathew George | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Ria Maria George | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Binoshi Samuvel | CT-3 |
| S8 B | |||
| 1 | 1 to 20 | Agi Joseph | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Binu Mathew | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Reeju Elza | CT-3 |
| S1 S2 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Careena P | CT-1 |
| 2 | 21-41 | Tessie Annie | CT-2 |
| S1 S2 B | |||
| 1 | 1 to 22 | Rosamma | CT-1 |
| 2 | 23-44 | Shinto sebastian | CT-2 |
| MTECH S1 S2 | |||
| Gee Varghese Titus | |||
ECE JULY-DEC 2015
| ECE JULY-DEC 2015 | |||
| MENTORS LIST | |||
| S3 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Ranjitha rajan | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Abubecker | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Therese Yamuna Mahesh | CT-3 |
| S3 B | |||
| 1 | 1 to 20 | Praseeeda | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Binu C Pillai | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Muth S | CT-3 |
| S5 A | |||
| 1 | 1 to 25 | Midhun Joy | CT-1 |
| 2 | 26-51 | Darsana P | CT-2 |
| 3 | |||
| S5 B | |||
| 1 | 1 to 25 | Divya R.S. | CT-1 |
| 2 | 26-51 | Jomy Susan | CT-2 |
| 3 | |||
| S7 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Mathew George | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Ajai Mathew | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Binoshi Samuvel | CT-3 |
| S7 B | |||
| 1 | 1 to 20 | Agi Joseph | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Binu Mathew | CT-2 |
| 3 | 41-61 | Reeju Elza | CT-3 |
| S1 S2 A | |||
| 1 | 1 to 20 | Careena P | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Tessie Annie | CT-2 |
| 3 | 41-60 | Jaison CS | CT-3 |
| S1 S2 B | |||
| 1 | 1 to 20 | MereenJoseph | CT-1 |
| 2 | 21-40 | Jose J Edathala | CT-2 |
| 3 | 41-60 | Shinto sebastian | CT-3 |
| MTECH S1 S2 | |||
| Gee Varghese Titus | |||